T Grup Cam‘s Glazed Units with Warm Edge teknologia vazdel termikani izolacia thaj energiaki efikasnost redukindoj o xasaripe e toplinako ko agor e izolirime stakloske jekhinengo. Le tradicionalne aluminiumeske distancura inkren e toplina, so kerel šukar brodura thaj maj baro konsumo e energiako. Amare topline rigărde riga, kerde katar izolàciaqe materiàlurǎ bare performànce, keren te avel maj tikno o transfero e toplinaqo, sigurindoj maj laćhi termikani efikasità thaj maj tikno riziko e kondensaciaqo.
Laćhipenata:
✅ I izolàciaizolàcia thaj redukcia e toplinaqi vazdel e efikasnost e energiaki.
✅ Redukcia e kondensaciaki – Minimizil o ćhivipen e ćororesko pe e śeresqe riga.
✅ Maj baro nivelo e komfortosqo – Xasarel e tato balval paśal e ćhera.
✅ O agorE Colution – Kontribuil maj tikno o karbono emisie thaj sastipasqi konstrukcia.
Redukcia e linearno toplinake ćhivipnaski pe riga e stakloske unitaMinimizirinel o linearno toplinako xasaripe pe stakloske riga vash maj laćhi izolacia.
Redukinel e kondensacia e kanturengi, sigurindoj maj klaro thaj maj dureder staklo.
Ji ko vaxt kana sas kerdine klaro kriteriumura save śaj te keren pes i definicia e konceptosqi e tato rigăqi, but spacerura anθ-e purane marketură sas čačes maj tato katar e aluminiumeske bare numaj sas len bikomparabilno maj bilačhe proporcie katar e lačhe solucie.Palal kadava, e barra saven si len laćhardo dizajno standardo paramètrură si kodola, ande save o spacer bar pherel i na-egalutnipen:
Σ (diλi) ≤ 0,007 W/K
kaj:
di – śukaripen e particiaqo materiàlo
λi– anθ-i konduktivitèta e televiziaqe materiàlosqi W/mK
Eksemplo: 2(d1λ1) + (d2λ2) ≤ 0,007 W/K
I tabèla telal sikavel sar e partikularne tipuria e barrenqe pheren o kriterium:
Tipuria bars | Value ∑ (di x λi)
EN ISO 10077-1 |
Kvalifikaciaqo dikhipen
e spacer bar sar “toto rig” |
|||
Aluminium | |||||
Aluminium | 0,1120 | negativo | s />Chromatech | 0,0052 | pozitivo |
Chromatech Ultra | 0,0026 | pozitivo | |||
Termo TGI | 0,0020 | pozitivo | |||
Swisspacer Advance | 0,0019 | pozitivo | |||
Swisspacer Ultimate | 0,00002 | pozitivo | |||
Multitech G | 0,00002 | pozitivo |
Ug | Konstrukcia e glazuime jekhimatenqi |
Fenestraki Rama |
Tipo e spacer bar |
|||
1,1 | 4/16/4T Ar | PVC | Aluminium | 0,0653 | ||
0,7> | PVC | Aluminium | 0,0663 | |||
1,1 | 4/16/4T Ar | PVC | Inox – Chromatech | 0,0511 | ||
0,7 | 4T/12/4/12/4T Ar | PVC | Inox – Chromatech | 0,0501 | ||
1,1 | 4/16/4T Ar | PVC | Termo – TGI | 0,0401 | ||
0,7 | 4T/12/4/12/4T Ar | PVC | Termo – TGI | 0,0381 | ||
1,1 | 4/16/4T Ar | PVC | Chromatech Ultra | 0,0391 | ||
0,7 | 4T/12/4/12/4T Ar | PVC | Chromatech Ultra | 0,0371 | ||
1,1 | 4/16/4T Ar | PVC | Swisspacer Advance | 0,0391 | ||
0,7 | 4T/12/4/12/4T Ar | PVC | Swisspacer Anglal | 0,0371 | ||
1,1 | 4/16/4T Ar | PVC | Swisspacer Ultimate | 0,0321 | ||
0,7 | 4T/12/4/12/4T Ar | PVC | Swisspacer Ultimate | 0,0301 | ||
1,1 | 4/16/4T Artd> | PVC | Multitech G | 0,0311 | ||
0,7 | 4T/12/4/12/4T Ar | PVC | Multitech G | 0,0291 | ||
1,1 | 4/16/4T Ar | Kasht | Aluminium | 0,0713 | ||
0,7 | 4T/12/4/12/4T Art | Kasht | Aluminium | 0,0763 | ||
1,1 | 4/16/4T Ar | Kasht | Inox – Chromatech | 0,0531 | ||
0,7 | 4T/12/4/12/4T Ar | Kasht | Inox – Chromatech | 0,0541 | ||
1,1 | 4/16/4T Ar | Kasht | Termo – TGI | 0,0401 | ||
0,7 | 4T/12/4/12/4T Ar | Kasht | Termo – TGI | 0,0391 | ||
1,1 | 4/16/4T Ar | Kasht | Chromatech Ultra | 0,0391 | ||
0,7 | 4T/12/4/12/4T Ar | Kasht | Chromatech Ultra | 0,0381 | ||
1,1 | 4/16/4T Ar | Kasht | Swisspacer Advance | 0,0391 | ||
0,7 | 4T/12/4/12/4T Ar | Kasht | Swisspacer Anglal | 0,0371 | ||
1,1 | 4/16/4T Ar | Wood | Swisspacer Ultimate | 0,0311 | ||
0,7 | 4T/12/4/12/4T Art | Kasht | Swisspacer Ultimate | 0,0291 | ||
1,1 | 4/16/4T Artd> | Kasht | 0,0301 | |||
0,7 | 4T/12/4/12/4T Ar | Kasht | Multitech G | 0,0281 | ||
1,1 | 4/16/4T Ar | Aluminium | Aluminium | 0,0802 | ||
0,7 | 4T/12/4/12/4T Ar | Aluminium | Aluminium | 0,1102 | ||
1,1 | 4/16/4T Ar | Aluminium | Stainless steel – Chromatech | 0,0681 | ||
0,7 | 4T/12/4/12/4T Ar | Aluminium | Stainless steel – Chromatech | 0,0661 | ||
1,1 | 4/16/4T Ar | Aluminium | Termo – TGI | 0,0491 | ||
0,7 | 4T/12/4/12/4T Ar | Aluminium | Termo – TGI | 0,0441 | ||
1,1 | 4/16/4T Ar | Aluminium | Chromatech Ultra | 0,0481 | ||
0,7 | 4T/12/4/12/4T Ar | Aluminium | Chromatech Ultra | 0,0431 | ||
1,1 | 4/16/4T Ar | Aluminium | Swisspacer Advance | 0,0471 | ||
0,7 | 4T/12/4/12/4T Ar | Aluminium | Swisspacer Anglal | 0,0421 | ||
1,1 | 4/16/4T Ar | Aluminium | Swisspacer Ultimate | 0,0361 | ||
0,7 | 4T/12/4/12/4T Ar | Aluminium | Swisspacer Ultimate | 0,0311 | ||
1,1 | 4/16/4T Ar | Aluminium | 0,0351 | |||
0,7 | 4T/12/4/12/4T Ar | Aluminium | Multitech G | 0,0301 |
Typo de spacer bar | Kolo | Shiro | ||
Termo TGI | RAL
grey 7035, 7074008; 8016; kalo 9005; parno 9016; |
8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24 |
natural | 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 |
Chromatech Ultra | RAL
grey 7035, 7040;brown, p. 8016; kalo 9004; parno 9016; |
8, 10, 12, 14, 16 18, 20, 22, 24 |
||
10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 |
RAL light grey 7035; black 9005; |
10, 12, 14, 16, 18 | ||
MULTITECH G | light grey; | tr> | , 14, 16, 18 |
Type of spacer bar | Colour | Witths |
Stainless steel Chromatech | kalo | |
Swisspacer Advance | RAL
light grey 7035; lole 8003; kalo 9005; parno 9016; |
8, 11, 22, 24, 27 |
RAL titanium (parno 9023); kalo lole 8014; sulfuric 1016; zeleno-zeleno 6018; bež-brun 1011; pastel lole 1034; grassy 6010; safir 5003; iridescentno zeleno 6026; zeleno-zeleno 7013; bež 1001; ivory 1015; lole-parno 8012; |
8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 27 | |
Swisspacer Ultimate |
RAL lokhes lole 7035; kalo 9005; |
8, 11, 15, 20, 22, 24, 27, 32, 36 |
RAL titanium (gri 9023); parno 9016; safir 5003; lole lole 8003; kalo lole 8014; sulfuric 1016; lole-zeleno 6018; iridescentno zeleno 6026; zeleno-zeleno 7013; bež 1001; bež-parno 1011; pastel lole 1034; grassy 6010; ivory 1015; lole-parno 8012; |
8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 32, 36 | |
MTICH/Gtd> |
8, 15, 20, 22, 24 | |
kalo parno; parno; | 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24 |
Te śaj te keras maj lokhes e paruvimata, ame adoptisaras o ISO 14001, o sistemo vaś o arakhipen e enviromentosqo anθ-i sasti lumja.