В компании T Grup Cam наши акустические стеклопакеты разработаны для обеспечения превосходной звукоизоляции, снижения шумового загрязнения и повышения комфорта в помещении. Используя передовую технологию ламинированного стекла и специальные промежуточные слои, эти стеклопакеты эффективно блокируют внешний шум, сохраняя превосходные тепловые характеристики и оптическую прозрачность.
Преимущества:
✅ Превосходное шумоподавление — минимизирует внешний шум для более тихой среды в помещении.
✅ Повышенная конфиденциальность — идеально подходит для офисов, конференц-залов и жилых помещений.
✅ Теплоизоляция — поддерживает энергоэффективность, сокращая потери тепла.
✅ Индивидуальные решения — доступны в различных толщинах и конфигурациях для разных уровней шума.
✅ Повышенный комфорт и Производительность — создает спокойную атмосферу для домов и рабочих мест.
Области применения:
Наши акустические стеклопакеты обеспечивают оптимальное шумоподавление, сохраняя при этом эстетическую привлекательность и энергоэффективность, что делает их идеальным решением для современных архитектурных и промышленных проектов.
Структура [мм] | Тип используемого газа | Коэффициент звукоизоляции Rw[дБ] | C [дБ] | Ctr [дБ] | RA | RAtr | Коэффициент звукоизоляции в среднем: [Гц] R [дБ] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 250 | 500 | 500 | 2k | 4k | |||||||
12 Float | — | 35 | -1 | -3 | 34 | 32 | 29,2 | 30,2 | 34,7 | 31,1 | 39,2 | 48,6 |
12,8 (VSG 66,2) | — | 37 | -1 | -3 | 36 | 34 | 30 | 30.8 | 35,2 | 33,9 | 40,8 | 51,1 |
12,8 (VSG 66.2) Акустический | — | 40 | -1 | -3 | 39 | 37 | 12 | 15.5 | 27.2 | 31,1 | 30,1 | 42,7 |
15 Float | — | 37 | -1 | -3 | 36 | 34 | 33.3 | 32,2 | 33,5 | 32,1 | 43,7 | 52,3 |
16,8 (VSG 88,2) | — | 39 | -1 | -3 | 38 | 36 | 32.9 | 34 | 34,7 | 35 | 46,2 | 56 |
16,8 (VSG 88,2) Акустический | — | 42 | 0 | -3 | 42 | 39 | 31 | 15,5 | 27,2 | 31,1 | 30,1 | 42,7 |
Структура [мм] | Тип используемого газа | Коэффициент звукоизоляции Rw[дБ] | C [дБ] | Ctr [дБ] | RA | RAtr | Коэффициент звукоизоляции в среднем: [Гц] R [дБ] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 250 | 500 | 500 | 2k | 4k | |||||||
10,8 (VSG 55.2) Акустический/12/8,8T (VSG 44.2T) Акустический | Аргон | 45 | -2 | -7 | 43 | 38 | 30 | 32,8 | 43 | 53,4 | 56,6 | 66,5 |
10/12/6T | Аргон | 38 | -1 | -4 | 37 | 34 | 27.7 | 27 | 36,1 | 38,4 | 39,6 | 48 |
10/14/16,8T (VSG 88.2T) | Аргон | 43 | -2 | -4 | 41 | 39 | 29,3 | 38,3 | 41,6 | 38 | 45,2 | 55,8 |
10/16/12,8T (VSG 66,2T) | Аргон | 41 | -1 | -4 | 40 | 37 | 28,4 | 34,1 | 41,1 | 38 | 44,5 | 58,1 |
10/16/12,8T (VSG 66,2T) Акустический | Аргон | 45 | -1 | -4 | 44 | 41 | 32,5 | 35,7 | 43,8 | 45,9 | 48,3 | 56,5 |
10/16/4T | Аргон | 37 | -3 | -7 | 34 | 30 | 26,6 | 25,9 | 34,5 | 40,3 | 48,1 | 49,9 |
10/16/8,8T (VSG 44,2T) Акустический | Аргон | 45 | -2 | -6 | 43 | 39 | 27.3 | 36,1 | 44,4 | 46,5 | 51,9 | 59,8 |
10/20/10,8T (VSG 55,2T) Акустический | Аргон | 46 | -1 | -4 | 45 | 42 | 33,2 | 37,3 | 43,7 | 46,5 | 48,6 | 57,4 |
10/20/8,8T (VSG 44,2T) Акустический | Аргон | 46 | -1 | -5 | 45 | 41 | 27.4 | 34.8 | 43,8 | 47,8 | 53,7 | 59,5 |
10/24/8,8T (VSG 44.2T) | Аргон | 42 | -1 | -4 | 41 | 38 | 30,1 | 35,1 | 42,1 | 42,4 | 44,4 | 60,7 |
11,5 (VSG 55,4)/20/13,5 (VSG 66,4) | Аргон | 47 | -1 | -4 | 46 | 43 | 37,5 | 39,4 | 46,2 | 45,5 | 50,8 | 67,5 |
12,8 (VSG 66,2) Акустический/12/10T | Аргон | 43 | -1 | -5 | 42 | 38 | 28 | 36 | 43 | 43 | 47 | 57 |
12,8 (VSG 66.2) Акустический/12/8T | Аргон | 42 | -2 | -6 | 40 | 36 | 25 | 32 | 41 | 44 | 45 | 57 |
12,8 (VSG 66.2) Акустический/16/8,8T (VSG 44.2T) Акустический | Аргон | 47 | -2 | -7 | 45 | 40 | 26 | 39 | 46 | 51 | 54 | 61 |
12,8 (VSG 66,2) Акустический/20/8,8T (VSG 44,2T) Акустический | Аргон | 51 | -2 | -7 | 49 | 44 | 12 | 15,5 | 27,2 | 31,1 | 30,1 | 42,7 |
12,8 (VSG 66,2)/12/6T | Аргон | 40 | -1 | -5 | 39 | 35 | 26.5 | 30,1 | 37 | 42,8 | 43,3 | 57,4 |
12,8 (VSG 66.2)/12/8,8T (VSG 44.2T) | Аргон | 43 | -2 | -6 | 41 | 37 | 26.3 | 32.3 | 42.3 | 46,6 | 48,1 | 58,6 |
12,8T (VSG 66,2T) Акустический/20/19,5T (VSG 108,4T) Акустический | Аргон | 51 | -2 | -5 | 49 | 46 | 34,7 | 43 | 48,8 | 47,7 | 54,6 | 62 |
12,8T (VSG 66.2T) Акустический/20/20,8T (VSG 1010.2T) Акустический | Аргон | 51 | -1 | -4 | 50 | 47 | 35.8 | 43,1 | 49,8 | 48,9 | 55,5 | 61,8 |
13,5 (VSG 66,4)/16/12T | Аргон | 41 | -1 | -4 | 40 | 37 | 32.3 | 33,8 | 39,5 | 38 | 50,4 | 64,7 |
13,5 (VSG 66,4)/16/8T | Аргон | 41 | -1 | -5 | 40 | 36 | 30,6 | 33,4 | 40 | 42 | 46,3 | 62,1 |
13,5T (VSG 66,4T) Акустический/14/12,8T (VSG 66,2T) Акустический | Аргон | 48 | -2 | -6 | 46 | 42 | 27,8 | 38,9 | 48 | 50,7 | 51,7 | 59,7 |
13,5T (VSG 66,4T) Акустический/20/8,8 (VSG 44,2) | Аргон | 46 | -1 | -4 | 45 | 42 | 32.3 | 36,1 | 43,5 | 49 | 49,4 | 58,3 |
15,5 (VSG 68,4) Акустический/15/16,8T (VSG 88,2T) Акустический | Аргон | 51 | -1 | -4 | 50 | 47 | 38,7 | 40,3 | 47,4 | 50,5 | 54,9 | 61,8 |
16,8 (VSG 88.2) Акустический/12/10T | Аргон | 44 | -1 | -4 | 43 | 40 | 30,1 | 38,5 | 43,5 | 41,7 | 48 | 57 |
16,8 (VSG 88,2) Акустический/16/12,8T (VSG 66,2T) Акустический | Аргон | 50 | -1 | -4 | 49 | 46 | 36,7 | 39 | 46,6 | 50,6 | 53,4 | 61 |
16,8 (VSG 88.2) Акустический/20/12,8T (VSG 66.2T) Акустический | Аргон | 51 | -1 | -3 | 50 | 48 | 40.8 | 44,7 | 48,7 | 49 | 56 | 70,7 |
16,8T (VSG 88,2T) Акустический/20/20,8T (VSG 1010,2T) Акустический | Аргон | 51 | -2 | -5 | 49 | 46 | 37.2 | 43,9 | 49,4 | 46,7 | 56,2 | 61,7 |
21,04 (VSG 666.44)/16/10 | Аргон | 40 | -1 | -3 | 39 | 37 | 12 | 15,5 | 27,2 | 31,1 | 30,1 | 42,7 |
4/16/4T | Аргон | 31 | -2 | -5 | 29 | 26 | 25,4 | 15,5 | 27,3 | 41 | 46 | 43,1 |
6,4 (VSG 33.1) Акустический/12/6,4T (VSG 33.1T) Акустический | Аргон | 40 | -1 | -5 | 39 | 35 | 29.3 | 27.2 | 36,9 | 50,5 | 59,2 | 58,8 |
6,4 (VSG 33,1) Акустический/16/6T | Аргон | 40 | -2 | -6 | 38 | 34 | 24.6 | 26 | 37,4 | 49,3 | 47,1 | 58,3 |
6,4 (VSG 33.1)/12/6,4T (VSG 33.1T) | Аргон | 35 | -2 | -6 | 33 | 29 | 12 | 15,5 | 27,2 | 31,1 | 30,1 | 42,7 |
6,4 (VSG 33,1)/16/4T | Аргон | 34 | -1 | -5 | 33 | 29 | 21.2 | 21,7 | 30,8 | 44,8 | 44,3 | 48,3 |
6/12/6T | Аргон | 33 | -1 | -4 | 32 | 29 | 22.6 | 19 | 32,2 | 40,3 | 30,1 | 42,7 |
6/12/8,4T (VSG 44.1T) Акустический | Аргон | 40 | -2 | -6 | 38 | 34 | 28.6 | 26.6 | 36.9 | 48,2 | 47 | 56,4 |
6/16/10,8T (VSG 55,2T) | Аргон | 40 | -1 | -4 | 39 | 36 | 25,1 | 31,1 | 36,4 | 43,4 | 41,2 | 53,4 |
6/16/10,8T (VSG 55,2T) Акустический | Аргон | 42 | -3 | -7 | 39 | 35 | 25.8 | 29.1 | 41,5 | 49,8 | 46,7 | 57,5 |
6/16/4T | Аргон | 34 | -1 | -5 | 33 | 29 | 25,9 | 24,3 | 30,9 | 44,9 | 39,3 | 44,2 |
6/16/6,4T (VSG 33.1T) | Аргон | 35 | -3 | -7 | 32 | 28 | 22,1 | 18 | 33,8 | 43,1 | 38 | 50,8 |
6/20/10,8T (VSG 55,2T) | Аргон | 41 | -1 | -5 | 40 | 36 | 23.9 | 34,4 | 39 | 44,2 | 42,4 | 49,9 |
6/20/10,8T (VSG 55.2T) Акустический | Аргон | 43 | -2 | -6 | 41 | 37 | 24.6 | 33.5 | 42,6 | 49,6 | 44,6 | 58,3 |
8,4 (VSG 44,1) Акустический/16/4T | Аргон | 39 | -1 | -5 | 38 | 34 | 27,3 | 26,4 | 35,9 | 49,2 | 52,8 | 55,2 |
8,4 (VSG 44,1) Акустический/16/6T | Аргон | 41 | -2 | -6 | 39 | 35 | 22,8 | 27,5 | 40 | 49,3 | 46,4 | 58,7 |
8,4 (VSG 44,1)/16/6T | Аргон | 38 | -3 | -7 | 35 | 31 | 26.1 | 28.1 | 38,4 | 45,7 | 38,4 | 51,4 |
8,8 (VSG 44.2) Акустический/12/8,8T (VSG 44.2T) | Аргон | 43 | -2 | -6 | 41 | 37 | 25.6 | 31.9 | 41.7 | 50,7 | 54,3 | 60,8 |
8,8 (VSG 44,2) Акустический/16/6,8T (VSG 33,2T) | Аргон | 41 | -2 | -6 | 39 | 35 | 12 | 15,5 | 27,2 | 31,1 | 48 | 42,7 |
8,8 (VSG 44,2) Акустический/16/6T | Аргон | 42 | -3 | -7 | 39 | 35 | 26 | 29,8 | 39,9 | 50 | 46,9 | 54,4 |
8,8 (VSG 44,2) Акустический/20/6T | Аргон | 42 | -2 | -6 | 40 | 36 | 22,7 | 30,4 | 41,6 | 48,7 | 43,8 | 55,9 |
8,8 (VSG 44.2)/12/8,8T (VSG 44.2T) | Аргон | 38 | -2 | -6 | 36 | 32 | 24,4 | 25,7 | 35,7 | 44,3 | 44,2 | 60,5 |
8,8 (VSG 44,2)/16/4T | Аргон | 37 | -1 | -5 | 36 | 32 | 27,8 | 25,6 | 34,6 | 43,9 | 46,7 | 51,2 |
8,8 (VSG 44,2)/16/6,4T (VSG 33,1T) | Аргон | 40 | -2 | -6 | 38 | 34 | 25.7 | 26,4 | 39,4 | 46,8 | 41,7 | 56,4 |
8,8 (VSG 44,2)/16/6T | Аргон | 39 | -2 | -6 | 37 | 33 | 26.6 | 27.8 | 38,2 | 45,5 | 42,1 | 55,6 |
8,8 (VSG 44,2)/20/6T | Аргон | 39 | -2 | -5 | 37 | 34 | 24,1 | 29,1 | 39,5 | 44,8 | 38 | 53,7 |
8,8T (VSG 44.2T) Акустический/16/8,8T (VSG 44.2T) Акустический | Аргон | 45 | -3 | -8 | 42 | 37 | 12 | 15,5 | 27,2 | 31,1 | 30,1 | 42,7 |
8/12/8,4T (VSG 44.1T) Акустический | Аргон | 41 | -2 | -6 | 39 | 35 | 12 | 15,5 | 27,2 | 31,1 | 30,1 | 42,7 |
8/14/6T | Аргон | 38 | -1 | -5 | 37 | 33 | 22,4 | 28 | 38,7 | 43,6 | 38,4 | 50,7 |
8/16/10,8T (VSG 55,2T) | Аргон | 41 | -1 | -4 | 40 | 37 | 26,6 | 31,2 | 42,2 | 42,6 | 40,9 | 54,3 |
8/16/10,8T (VSG 55,2T) Акустический | Аргон | 44 | -3 | -7 | 41 | 37 | 27 | 31.5 | 43,2 | 49,2 | 47,3 | 58,2 |
16.08.4T | Аргон | 36 | -2 | -6 | 34 | 30 | 25.5 | 23.5 | 34 | 43.1 | 44.2 | 46 |
8/16/6,8T (VSG 33,2T) | Аргон | 37 | -2 | -6 | 35 | 31 | 18,4 | 23,6 | 38,1 | 44,2 | 40,2 | 55,7 |
8/16/8,8T (VSG 44,2T) | Аргон | 37 | -2 | -5 | 35 | 32 | 26.2 | 25 | 35,5 | 42,8 | 39,7 | 54 |
8/16/8,8T (VSG 44.2T) Акустический | Аргон | 42 | -2 | -6 | 40 | 36 | 23,8 | 29,3 | 40,3 | 48,6 | 48,5 | 58,8 |
8/18/4T | Аргон | 36 | -1 | -5 | 35 | 31 | 23,8 | 24,7 | 34,3 | 43,4 | 44,5 | 47,6 |
8/20/10,8 (VSG 55,2) | Аргон | 42 | -2 | -5 | 40 | 37 | 24,9 | 33 | 39,7 | 43,1 | 42,2 | 58,3 |
8/20/4T | Аргон | 37 | -2 | -6 | 35 | 31 | 23.5 | 25.5 | 34,3 | 42,8 | 45,3 | 47 |
8/20/5T | Аргон | 36 | -1 | -5 | 35 | 31 | 23 | 25,2 | 33,3 | 42,7 | 40,2 | 49,9 |
8/20/8,4T (VSG 44,1T) Акустический | Аргон | 44 | -2 | -6 | 42 | 38 | 28,9 | 31 | 42,9 | 49,1 | 49,6 | 56,8 |
8/20/8,8T (VSG 44,2T) | Аргон | 40 | -1 | -4 | 39 | 36 | 26.7 | 31,3 | 39,8 | 43,7 | 42,4 | 54,2 |
8T/16/10 | Аргон | 39 | -2 | -5 | 37 | 34 | 23,5 | 30,9 | 39,1 | 40,9 | 38,3 | 50,6 |
8T/16/10,8 (VSG 55,2) Акустический | Аргон | 42 | -3 | -8 | 39 | 34 | 20 | 32,4 | 41,9 | 47,4 | 45,7 | 54.9 |
8T/16/12 | Аргон | 40 | -1 | -3 | 39 | 37 | 25.3 | |||||
8T/16/8 | Аргон | 34 | -1 | -4 | 33 | 30 | 20,6 | 25,5 | 32,6 | 39,4 | 34,4 | 45,7 |
9,5 (VSG 44,4)/16/12,8T (VSG 66,2T) | Аргон | 43 | -2 | -7 | 41 | 36 | 24,7 | 34,9 | 43,3 | 43,6 | 45,9 | 61,9 |
9,5 (VSG 44,4)/16/6T | Аргон | 40 | -2 | -6 | 38 | 34 | 26.8 | 31,8 | 38,6 | 45 | 40,8 | 53,6 |
9,5 (VSG 44.4)/20/8,8T (VSG 44.2T) Акустический | Аргон | 46 | -3 | -7 | 43 | 39 | 28.7 | 36,4 | 42,9 | 49,6 | 52,4 | 59,7 |
Структура [мм] | Тип используемого газа | Коэффициент звукоизоляции Rw[дБ] | C [дБ] | Ctr [дБ] | RA | RAtr | Коэффициент звукоизоляции в среднем: [Гц] R [дБ] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 250 | 500 | 500 | 2k | 4k | |||||||
10/14/10/14/10 | Аргон | 38 | -2 | -3 | 36 | 35 | 30 | 32 | 39 | 33 | 41 | 50 |
8/12/8/12/8 | Аргон | 37 | -2 | -4 | 35 | 33 | 26 | 26 | 38 | 40 | 36 | 48 |
10,8T (VSG 55.2T) Акустический/12/6/12/8,8T (VSG 44.2T) Акустический | Аргон | 48 | -2 | -6 | 46 | 42 | 29,1 | 35,4 | 46,4 | 53,9 | 56,2 | 61,8 |
10,8T (VSG 55,2T) Акустический/16/6/16/8T | Аргон | 45 | -2 | -7 | 43 | 38 | 27,4 | 33,4 | 43,5 | 50,8 | 50,6 | 66,6 |
10/12/6/12/4 | Аргон | 39 | -2 | -7 | 37 | 32 | 18.1 | 28.6 | 36,4 | 42,2 | 48,3 | 54 |
10/16/6/16/10,8 (VSG 55.2) Акустический | Аргон | 47 | -2 | -5 | 45 | 42 | 29.5 | 36.7 | 45 | 47,6 | 48 | 56,2 |
10T/12/4/12/8,8T (VSG 44,2T) | Аргон | 43 | -2 | -6 | 41 | 37 | 27,4 | 36,1 | 44 | 44,1 | 43,6 | 58,2 |
10T/12/6/12/10,8T (VSG 55,2T) Акустический | Аргон | 47 | -2 | -6 | 45 | 41 | 24,9 | 40,2 | 45,9 | 49 | 50,4 | 61,7 |
10T/12/6/12/12,8T (VSG 66,2T) Акустический | Аргон | 47 | -1 | -5 | 46 | 42 | 28.9 | 41.1 | 47,2 | 46,8 | 48,7 | 62,3 |
10T/14/4/14/6T | Аргон | 41 | -1 | -6 | 40 | 35 | 21,6 | 35,5 | 39,6 | 43,1 | 41 | 55,2 |
12,8T (VSG 66,2T)/12/6/12/6T | Аргон | 43 | -1 | -6 | 42 | 37 | 26.9 | 33,5 | 41,2 | 46,9 | 45 | 60.5 |
12,8T (VSG 66.2T)/16/4/16/27,8T P8B | Аргон | 48 | -1 | -3 | 47 | 45 | 12 | 15,5 | 27,2 | 31,1 | 30,1 | 42,7 |
12,8T (VSG 66.2T)/16/4/16/6T | Аргон | 44 | -2 | -6 | 42 | 38 | 30.1 | 37.5 | 41,8 | 45,7 | 45,5 | 55,9 |
12,8T (VSG 66,2T)/16/4/16/9,5T (VSG 44.4T) | Аргон | 47 | -1 | -4 | 46 | 43 | 32,4 | 38,6 | 46,2 | 46,9 | 49,2 | 61,4 |
12,8T (VSG 66,2T)/16/4/18/23T P7B | Аргон | 49 | -2 | -4 | 47 | 45 | 12 | 15,5 | 27,2 | 43 | 54 | 42,7 |
13,5T (VSG 66,4T) Акустический/14/4/12/11,5T (VSG 55,4T) | Аргон | 48 | -1 | -4 | 47 | 44 | 12 | 27 | 27.2 | 31.1 | 30.1 | 48 |
13,5T (VSG 66.4T) Акустический/14/4/14/9,5T (VSG 44.4T) | Аргон | 47 | -1 | -5 | 46 | 42 | 12 | 15.5 | 27,2 | 31,1 | 30,1 | 42,7 |
13,5T (VSG 66,4T) Акустический/14/8/12/13,5T (VSG 66.4T) Акустический | Аргон | 51 | -1 | -4 | 50 | 47 | 36,7 | 43,2 | 50,8 | 52,2 | 53,4 | 60,7 |
15,5 (VSG 68,4) Акустический/15/4/12/16,8T (VSG 88,2T) Акустический | Аргон | 52 | -1 | -3 | 51 | 49 | 41,6 | 42,8 | 50,6 | 52,3 | 54,6 | 69,8 |
15,5T (VSG 68,4T) Акустический/12/4/12/15T (VSG 66,8T) Акустический | Аргон | 50 | -1 | -3 | 49 | 47 | 36.8 | 43,1 | 49,1 | 49,5 | 52,7 | 59.1 |
16,8T (VSG 88.2T) Акустический/12/6/12/12,8T (VSG 66.2T) Акустический | Аргон | 51 | -1 | -4 | 50 | 47 | 35.4 | 42.9 | 50,5 | 50,2 | 53,8 | 64,4 |
4T/10 Termo/4/10 Termo/4T | Аргон | 31 | -1 | -5 | 30 | 26 | 24,2 | 18,9 | 27,2 | 42,4 | 50,2 | 45,7 |
4T/12/4/12/4T | Аргон | 33 | -2 | -5 | 31 | 28 | 17.4 | 22,7 | 28,7 | 42,6 | 51,2 | 43,7 |
4T/12/4/12/6,4T (VSG 33,1T) | Аргон | 35 | -1 | -6 | 34 | 29 | 12 | 25 | 27,2 | 31,1 | 30,1 | 42,7 |
4T/12/4/12/6,8T (VSG 33.2T) Акустический | Аргон | 37 | -1 | -6 | 36 | 31 | 12 | 15.5 | 27.2 | 31,1 | 30,1 | 42,7 |
4T/12/4/12/6T | Аргон | 37 | -2 | -6 | 35 | 31 | 18,5 | 28 | 33,2 | 47,5 | 45,7 | 44,5 |
4T/12/4/12/8,8T (VSG 44,2T) Акустический | Аргон | 39 | -2 | -7 | 37 | 32 | 18 | 31 | 38,2 | 50,8 | 56,6 | 51,6 |
4T/12/4/12/8T | Аргон | 38 | -2 | -6 | 36 | 32 | 19.9 | 28.8 | 36,6 | 46,3 | 46,6 | 47,2 |
6,4T (VSG 33,1T) Акустический/12/4/12/6,4T (VSG 33.1T) Акустический | Аргон | 43 | -2 | -6 | 41 | 37 | 12 | 30 | 27.2 | 31,1 | 30,1 | 61 |
6,4T (VSG 33,1T) Акустический/12/6/12/4T | Аргон | 37 | -2 | -6 | 35 | 31 | 18 | 25,1 | 35,2 | 50 | 56,3 | 57,3 |
6,4T (VSG 33,1T)/12/4/12/26,6 Pyrobel 25 | Аргон | 46 | -2 | -6 | 44 | 40 | 12 | 15.5 | 27,2 | 31,1 | 30,1 | 42,7 |
6,4T (VSG 33,1T)/12/4/12/6,4T (VSG 33,1T) | Аргон | 37 | -3 | -8 | 34 | 29 | 12 | 27 | 35 | 46,8 | 42,6 | 59,4 |
6,4T (VSG 33.1T)/12/6/12/4T | Аргон | 36 | -2 | -6 | 34 | 30 | 21,4 | 24,9 | 32,2 | 46 | 46,3 | 53,1 |
6T/12/3/12/4T | Аргон | 35 | -2 | -7 | 33 | 28 | 20 | 23,6 | 31,4 | 44,8 | 44,9 | 46,9 |
6T/12/4/12/8,8T (VSG 44.2T) | Аргон | 41 | -2 | -7 | 39 | 34 | 20,9 | 33,2 | 40,5 | 48 | 41,8 | 53,9 |
6T/12/4/12/8,8T (VSG 44.2T) Акустический | Аргон | 42 | -1 | -6 | 41 | 36 | 23,2 | 33,1 | 39 | 51.3 | 50 | 60 |
6T/12/4/12/8T | Аргон | 39 | -2 | -6 | 37 | 33 | 17,7 | 32,3 | 40,3 | 46,1 | 37,6 | 50,3 |
6T/12/5/12/4T | Аргон | 36 | -2 | -6 | 34 | 30 | 20.3 | 24.2 | 32,2 | 45,6 | 44,5 | 49,2 |
6T/12/6/12/10,8T (VSG 55.2T) | Аргон | 43 | -2 | -7 | 41 | 36 | 20,8 | 32,7 | 42,5 | 50,5 | 48,1 | 56,8 |
6T/12/6/12/6T | Аргон | 35 | -2 | -7 | 33 | 28 | 13,9 | 24,5 | 34,3 | 44,6 | 39,8 | 55,6 |
6T/12/6/12/8,8T (VSG 44,2T) | Аргон | 40 | -2 | -7 | 38 | 33 | 19.6 | 29,4 | 39 | 46,5 | 43,3 | 57 |
6T/12/6/12/8,8T (VSG 44.2T) Акустический | Аргон | 41 | -3 | -8 | 38 | 33 | 17.2 | 30.5 | 40,6 | 51,4 | 49 | 59,3 |
6T/14/4/14/ 9,5T (VSG 44,4T) | Аргон | 40 | -2 | -8 | 38 | 32 | 17,3 | 32,2 | 40,3 | 49,3 | 42,5 | 60,2 |
6T/16/4/16/8,8T (VSG 44,2T) | Аргон | 43 | -1 | -6 | 42 | 37 | 20,6 | 34,3 | 40,9 | 49,4 | 42,2 | 57,2 |
8,4T (VSG 44.1T) Акустический/12/4/12/8,4T (VSG 44.1T) Акустический | Аргон | 47 | -2 | -6 | 45 | 41 | 12 | 15,5 | 27,2 | 31,1 | 30,1 | 42,7 |
8,4T (VSG 44.1T) Акустический/12/6/12/8,4T (VSG 44.1T) Акустический | Аргон | 47 | -2 | -6 | 45 | 41 | 12 | 15.5 | 27,2 | 53 | 30,1 | 42,7 |
8,8T (VSG 44,2T) Акустический/12/6/10/10 | Аргон | 44 | -3 | -8 | 41 | 36 | 23,8 | 34,2 | 43 | 48,6 | 52,3 | 64,3 |
8,8T (VSG 44,2T) Акустический/12/6/12/12,8T (VSG 66,2T) Акустический | Аргон | 48 | -2 | -8 | 46 | 40 | 12 | 15.5 | 27.2 | 52 | 30,1 | 42,7 |
8,8T (VSG 44,2T) Акустический/12/6/12/4T | Аргон | 41 | -1 | -5 | 40 | 36 | 22 | 28,6 | 39,8 | 50,3 | 52 | 52,4 |
8,8T (VSG 44.2T) Акустический/12/6/12/8,4T (VSG 44.1T) Акустический | Аргон | 47 | -2 | -6 | 45 | 41 | 12 | 15.5 | 27,2 | 31,1 | 30,1 | 42,7 |
8,8T (VSG 44,2T) Акустический/12/6/12/8,8T (VSG 44.2T) Акустический | Аргон | 47 | -2 | -6 | 45 | 41 | 27,8 | 33,1 | 45,6 | 52,7 | 56,1 | 61,2 |
8,8T (VSG 44,2T) Акустический/12/8/12/8,4T (VSG 44.1T) Акустический | Аргон | 48 | -2 | -7 | 46 | 41 | 12 | 15,5 | 27,2 | 31,1 | 30,1 | 42,7 |
8,8T (VSG 44.2T) Акустический/12/8/12/8,8T (VSG 44.2T) Акустический | Аргон | 48 | -2 | -7 | 46 | 41 | 27,6 | 35,3 | 46,6 | 53,5 | 57,1 | 61.3 |
8,8T (VSG 44.2T)/12/4/12/4T | Аргон | 36 | -2 | -7 | 34 | 29 | 19.9 | 24.1 | 35,6 | 46,6 | 50,9 | 53,9 |
8,8T (VSG 44.2T)/12/4/12/6,4T (VSG 33.1T) | Аргон | 39 | -2 | -8 | 37 | 31 | 16.9 | 28.2 | 38.7 | 48,6 | 44,4 | 62,2 |
8,8T (VSG 44,2T)/12/4/12/8,8T (VSG 44.2T) | Аргон | 39 | -3 | -8 | 36 | 31 | 12 | 15.5 | 39 | 31.1 | 30,1 | 42,7 |
8,8T (VSG 44,2T)/12/6/12/12,8T (VSG 66,2T) | Аргон | 46 | -1 | -5 | 45 | 41 | 30,2 | 38,1 | 45,2 | 45,6 | 48,8 | 61,9 |
8,8T (VSG 44,2T)/12/6/12/8,8T (VSG 44,2T) | Аргон | 40 | -3 | -8 | 37 | 32 | 19,7 | 29,5 | 39,1 | 46,7 | 45,7 | 62,5 |
8/16/6/16/10,8 (VSG 55.2) | Аргон | 43 | -2 | -5 | 41 | 38 | 25.5 | 33.3 | 42.1 | 43,4 | 44,1 | 53 |
8/16/6/16/10,8 (VSG 55,2) Акустический | Аргон | 45 | -2 | -5 | 43 | 40 | 27,6 | 33,1 | 45,2 | 48,7 | 46,3 | 55,2 |
8T/12/4/12/10,8T (VSG 55,2T) | Аргон | 42 | -2 | -6 | 40 | 36 | 21.4 | 32,7 | 41,5 | 44 | 44,2 | 63,1 |
8T/12/4/12/10,8T (VSG 55.2T) Акустический | Аргон | 44 | -3 | -7 | 41 | 37 | 19.5 | 36.6 | 44,9 | 49,4 | 47,2 | 56,9 |
8T/12/4/12/8,8T (VSG 44,2T) | Аргон | 40 | -3 | -7 | 37 | 33 | 17,1 | 31 | 40,7 | 45,4 | 43,2 | 59,9 |
8T/12/4/12/8,8T (VSG 44,2T) Акустический | Аргон | 44 | -4 | -9 | 40 | 35 | 18,3 | 35 | 43,6 | 49,7 | 49,7 | 55,9 |
8T/12/6/12/10,8T (VSG 55,2T) | Аргон | 43 | -2 | -6 | 41 | 37 | 24.1 | 34,4 | 41,1 | 46,1 | 46,9 | 59,9 |
8T/12/6/12/10,8T (VSG 55.2T) Акустический | Аргон | 45 | -3 | -8 | 42 | 37 | 12 | 36 | 27.2 | 49 | 30,1 | 42,7 |
8T/12/6/12/6T | Аргон | 37 | -2 | -6 | 35 | 31 | 15,6 | 25 | 38,5 | 45,7 | 36,3 | 55,9 |
8T/12/6/12/8,8T (VSG 44,2T) | Аргон | 43 | -3 | -8 | 40 | 35 | 19,4 | 32,7 | 43,6 | 47,9 | 49,4 | 56 |
8T/12/6/12/8,8T (VSG 44.2T) Акустический | Аргон | 43 | -2 | -7 | 41 | 36 | 23.3 | 30.7 | 42,3 | 49,9 | 50,8 | 65,1 |
8T/12/8/12/10,8T (VSG 55.2T) | Аргон | 44 | -3 | -7 | 41 | 37 | 21,2 | 32,9 | 44,5 | 50 | 48.4 | 57 |
8T/12/8/12/6,8T (VSG 33.2T) | Аргон | 39 | -3 | -8 | 36 | 31 | 15,4 | 26,7 | 38,1 | 47,7 | 43,7 | 62,6 |
8T/14/4/14/8,4T (VSG 44,1T) | Аргон | 41 | -1 | -5 | 40 | 36 | 12 | 15,5 | 27,2 | 31,1 | 30,1 | 42,7 |
