T Grup Cam‘da Akustik Camlı Ünitelerimiz, üstün ses yalıtımı sağlayacak, gürültü kirliliğini azaltacak ve iç mekan konforunu artıracak şekilde tasarlanmıştır. Gelişmiş lamine cam teknolojisi ve özel ara katmanlar kullanan bu cam üniteleri, mükemmel termal performans ve optik netliği korurken harici gürültüyü etkili bir şekilde engeller.
Avantajları:
✅ Üstün Gürültü Azaltma – Daha sessiz bir iç mekan ortamı için harici sesi en aza indirir.
✅ Gelişmiş Gizlilik – Ofisler, konferans odaları ve konut alanları için idealdir.
✅ Isı Yalıtımı – Isı kaybını azaltırken enerji verimliliğini korur.
✅ Özelleştirilebilir Çözümler – Farklı gürültü seviyeleri için çeşitli kalınlıklarda ve yapılandırmalarda mevcuttur.
✅ Geliştirilmiş Konfor ve Üretkenlik – Evler ve işyerleri için huzurlu bir atmosfer yaratır.
Uygulamalar:
Akustik Camlı Ünitelerimiz, estetik çekiciliği ve enerji verimliliğini korurken optimum gürültü azaltımı sağlayarak, onları modern mimari ve endüstriyel projeler için mükemmel bir çözüm haline getirir.
Yapı [mm] | Kullanılan gaz türü | Akustik yalıtım katsayısı Rw[dB] | C [dB] | Ctr [dB] | RA | RAtr | Ortalamada akustik yalıtım katsayısı: [Hz] R [dB] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 250 | 500 | 500 | 2k | 4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Float | – | 35 | -1 | -3 | 34 | 32 | 29,2 | 30,2 | 34,7 | 31,1 | 39,2 | 48,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,8 (VSG 66,2) | – | 37 | -1 | -3 | 36 | 34 | 30 | 30,8 | 35,2 | 33,9 | 40,8 | 51,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,8 (VSG 66.2) Akustik | – | 40 | -1 | -3 | 39 | 37 | 12 | 15,5 | 27,2 |
|
Yapı [mm] | Kullanılan gaz türü | Akustik yalıtım katsayısı Rw[dB] | C [dB] | Ctr [dB] | RA | RAtr | Ortalamada akustik yalıtım katsayısı: [Hz] R [dB] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 250 | 500 | 500 | 2k | 4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Float | – | 35 | -1 | -3 | 34 | 32 | 29,2 | 30,2 | 34,7 | 31,1 | 39,2 | 48,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,8 (VSG 66,2) | – | 37 | -1 | -3 | 36 | 34 | 30 | 30,8 | 35,2 | 33,9 | 40,8 | 51,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,8 (VSG 66.2) Akustik | – | 40 | -1 | -3 | 39 | 37 | 12 | 15,5 | 27,2 |
|
Yapı [mm] | Kullanılan gaz türü | Akustik yalıtım katsayısı Rw[dB] | C [dB] | Ctr [dB] | RA | RAtr | Ortalamada akustik yalıtım katsayısı: [Hz] R [dB] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 250 | 500 | 500 | 2k | 4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Float | – | 35 | -1 | -3 | 34 | 32 | 29,2 | 30,2 | 34,7 | 31,1 | 39,2 | 48,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,8 (VSG 66,2) | – | 37 | -1 | -3 | 36 | 34 | 30 | 30,8 | 35,2 | 33,9 | 40,8 | 51,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,8 (VSG 66.2) Akustik | – | 40 | -1 | -3 | 39 | 37 | 12 | 15,5 | 27,2 |
Yapı ve katsayılar - ABD standartları (ASTM)
|
Yapı [”] | Kullanılan gaz türü | STC [dB] | OITC [dB] |
---|---|---|---|
1/2″ (Lami. 1/4″-1/4″-.030″) Akustik | – | 40 | 35 |
21/32″ (Lami. 5/16″-5/16″-.030″) Akustik | – | 42 | 37 |
Yapı [”] | Kullanılan gaz türü | STC [dB] | OITC [dB] |
---|---|---|---|
3/8″ / 1/2″ / 1/4″ | Argon | 38 | 31 |
3/8″ / 17/32″ / 21/32″ (Lami. 5/16″-5/16″-.030″) | Argon | 43 | 37 |
1/2″ (Lami. 1/4″-1/4″-.030″) Akustik / 1/2″ / 3/8″ | Argon | 43 | 35 |
1/2″ (Lami. 1/4″-1/4″-.030″) Akustik / 1/2″ / 5/16″ | Argon | 42 | 34 |
1/2″ (Lami. 1/4″-1/4″-.030″) Akustik / 5/8″ / 11/32″ (Lami. 1/4″-1/4″-.030″) Akustik | Argon | 47 | 36 |
1/2″ (Lami. 1/4″-1/4″-.030″) Akustik / 3/4″ / 11/32″ (Lami. 1/4″-1/4″-.030″) Akustik | Argon | 51 | 41 |
1/2″ (Lami. 1/4″-1/4″-.030″) / 1/2″ / 1/4″ | Argon | 40 | 33 |
1/2″ (Lami. 1/4″-1/4″-.030″) / 1/2″ / 11/32″ (Lami. 1/4″-1/4″-.030″) | Argon | 43 | 34 |
1/2″ (Lami. 1/4″-1/4″-.030″) Akustik / 25/32″ / 49/64″ (Lami. 3/8″-5/16″-.060″) Akustik | Argon | 51 | 40 |
1/2″ (Lami. 1/4″-1/4″-.030″) Akustik / 25/32″ / 13/16″ (Lami. 3/8″-3/8″-.030″) Akustik | Argon | 52 | 40 |
17/32″ (Lami. 1/4″-1/4″-.060″) Akustik / 17/32″ / 1/2″ (Lami. 1/4″-1/4″-.030″) Akustik | Argon | 48 | 38 |
17/32″ (Lami. 1/4″-1/4″-.060″) Akustik / 3/4″ / 11/32″ (Lami. 1/4″-1/4″-.030″) | Argon | 46 | 38 |
21/32″ (Lami. 5/16″-5/16″-.030″) Akustik / 1/2″ / 3/8″ | Argon | 44 | 36 |
21/32″ (Lami. 5/16″-5/16″-.030″) Akustik / 3/4″ / 1/2″ (Lami. 1/4″-1/4″-.030″) Akustik | Argon | 51 | 46 |
21/32″ (Lami. 5/16″-5/16″-.030″) Akustik / 25/32″ / 13/16″ (Lami. 3/8″-3/8″-.030″) Akustik | Argon | 51 | 38 |
1/4″ (Lami. 1/8″-1/8″-.015″)/ 1/2″/ 1/4″ (Lami. 1/8″-1/8″-.015″) | Argon | 35 | 27 |
(1/4″ / 1/2″ / 1/4″) | Argon | 33 | 27 |
11/32″ (Lami. 5/32″-5/32″-.030″) Akustik / 1/2″ / 11/32″ (Lami. 5/32″-5/32″-.030″) | Argon | 43 | 34 |
11/32″ (Lami. 5/32″-5/32″-.030″)/ 5/8″/ 17/64″ (Lami. 1/8″-1/8″-.030″) | Argon | 41 | 32 |
11/32″ (Lami. 5/32″-5/32″-.030″) / 1/2″ / 11/32″ (Lami. 5/32″-5/32″-.030″) | Argon | 38 | 30 |
11/32″ (Lami. 5/32″-5/32″-.030″) Akustik / 5/8″ / 11/32″ (Lami. 5/32″-5/32″-.030″) Akustik | Argon | 45 | 34 |
5/16 / 17/32″ / 1/4″ | Argon | 38 | 31 |
5/16″ / 3/4″ / 27/64″ (Lami. 3/16″-3/16″-.030″) | Argon | 42 | 34 |
5/16″ / 5/8″ / 3/8″ | Argon | 39 | 32 |
5/16″ / 5/8″ / 27/64″ (Lami. 3/16″-3/16″-.030″) Akustik | Argon | 41 | 31 |
5/16″ / 5/8″ / 1/2″ | Argon | 40 | 35 |
5/16″ / 5/8″ / 5/16″ | Argon | 34 | 27 |
Yapı [”] | Kullanılan gaz türü | STC [dB] | OITC [dB] |
---|---|---|---|
3/8″/9/16″/3/8″/9/16″/3/8″ | Argon | 37 | 34 |
(5/16″ / 1/2″ / 5/16″ / 1/2″ / 5/16″) | Argon | 35 | 32 |
27/64″ (Lami. 3/16″-3/16″-.030″) Akustik / 1/2″ / 1/4″ / 1/2″ / 11/32″ (Lami. 5/32″-5/32″-.030″) Akustik | Argon | 48 | 39 |
3/8″ / 1/2″ / 5/32″ / 1/2″ / 11/32″ (Lami. 5/32″-5/32″-.030″) | Argon | 43 | 33 |
3/8″ / 1/2″ / 1/4″ / 1/2″ / 27/64″ (Lami. 3/16″-3/16″-.030″) Akustik | Argon | 47 | 36 |
3/8″ / 1/2″ / 1/4″ / 1/2″ / 1/2″ (Lami. 1/4″-1/4″-.030″) Akustik | Argon | 47 | 36 |
3/8″ / 17/32″ / 5/32″ / 17/32″ / 1/4″ | Argon | 42 | 32 |
1/2″ (Lami. 1/4″-1/4″-.030″) / 1/2″ / 1/4″ / 1/2″ / 1/4″ | Argon | 43 | 34 |
1/2″ (Lami. 1/4″-1/4″-.030″)/ 5/8″/ 5/32″/ 5/8″/ 1 3/32″ | Argon | 48 | 37 |
1/2″ (Lami. 1/4″-1/4″-.030″) / 5/8″ / 5/32″ / 5/8″ / 1/4″ | Argon | 44 | 35 |
1/2″ (Lami. 1/4″-1/4″-.030″) / 5/8″ / 5/32″ / 5/8″ / 3/8″ (Lami. 5/32″-5/32″-.060″) | Argon | 47 | 33 |
1/2″ (Lami. 1/4″-1/4″-.030″)/ 5/8″/ 5/32″/ 11/16″/ 29/32″ P7B | Argon | 48 | 39 |
17/32″ (Lami. 1/4″-1/4″-.060″) Akustik / 17/32″ / 5/32″ / 1/2″ / 29/64″ (Lami. 3/16″-3/16″-.060″) | Argon | 48 | 40 |
17/32″ (Lami. 1/4″-1/4″-.060″) Akustik / 17/32″ / 5/32″ / 5/8″ / 3/8″ (Lami. 5/32″-5/32″-.060″) | Argon | 47 | 37 |
17/32″ (Lami. 1/4″-1/4″-.060″) Akustik / 17/32″ / 5/16″ / 1/2″ / 17/32″ (Lami. 1/4″-1/4″-.060″) Akustik | Argon | 51 | 42 |
39/64″ (Lami. 1/4″-5/16″-.060″) Akustik / 9/16″ / 5/32″ / 1/2″ / 21/32″ (Lami. 5/16″-5/16″-.030″) Akustik | Argon | 52 | 46 |
39/64″ (Lami. 1/4″-5/16″-.060″) Akustik / 1/2″ / 5/32″ / 1/2″ / 19/32″ (Lami. 1/4″-1/4″-.120″) Akustik | Argon | 50 | 36 |
21/32″ (Lami. 5/16″-5/16″-.030″) Akustik / 1/2″ / 1/4″ / 1/2″ / 1/2″ (Lami. 1/4″-1/4″-.030″) Akustik | Argon | 51 | 39 |
5/32″ / 1/2″ / 5/32″ / 1/2″ / 5/32″ | Argon | 33 | 25 |
5/32″/ 1/2″/ 5/32″/ 1/2″/ 1/4″ (Lami. 1/8″-1/8″-.015″) | Argon | 35 | 26 |
5/32″/ 1/2″/ 5/32″/ 1/2″/ 1/4″ (Lami. 1/8″-1/8″-.030″) Akustik | Argon | 37 | 28 |
5/32″ / 1/2″ / 5/32″ / 1/2″ / 1/4″ | Argon | 37 | 28 |
5/32″ / 1/2″ / 5/32″ / 1/2″ / 11/32″ (Lami. 5/32″-5/32″-.030″) Akustik | Argon | 39 | 29 |
5/32″ / 1/2″ / 5/32″ / 1/2″ / 5/16″ | Argon | 38 | 29 |
1/4″ (Lami. 1/8″-1/8″-.015″) Akustik/ 1/2″/ 5/32″/ 1/2″/ 1/4″ (Lami. 1/8″-1/8″-.015″) Akustik | Argon | 43 | 34 |
1/4″ (Lami. 1/8″-1/8″-.015″)/ 1/2″/ 5/32″/ 1/2″/ 1 1/32″ Pirobel 25 | Argon | 46 | 36 |
1/4″ / 1/2″ / 5/32″ / 1/2″ / 11/32″ (Lami. 5/32″-5/32″-.030″) | Argon | 41 | 31 |
1/4″ / 1/2″ / 5/32″ / 1/2″ / 11/32″ (Lami. 5/32″-5/32″-.030″) Akustik | Argon | 41 | 36 |
1/4″ / 1/2″ / 5/32″ / 1/2″ / 5/16″ | Argon | 39 | 30 |
1/4″ / 1/2″ / 1/4″ / 1/2″ / 27/64″ (Lami. 3/16″-3/16″-.030″) | Argon | 43 | 32 |
1/4″ / 1/2″ / 1/4″ / 1/2″ / 1/4″ | Argon | 35 | 25 |
1/4″ / 1/2″ / 1/4″ / 1/2″ / 11/32″ (Lami. 5/32″-5/32″-.030″) | Argon | 40 | 30 |
1/4″ / 1/2″ / 1/4″ / 1/2″ / 11/32″ (Lami. 5/32″-5/32″-.030″) Akustik | Argon | 41 | 30 |
21/64″ (Lami. 5/32″-5/32″-.015″) Akustik/ 1/2″/ 5/32″/ 1/2″/ 21/64″ (Lami. 5/32″-5/32″-.015″) Akustik | Argon | 47 | 38 |
21/64″ (Lami. 5/32″-5/32″-.015″) Akustik/ 1/2″/ 1/4″/ 1/2″/ 21/64″ (Lami. 5/32″-5/32″-.015″) Akustik | Argon | 47 | 38 |
11/32″ (Lami. 5/32″-5/32″-.030″) Akustik / 1/2″ / 1/4″ / 1/2″ / 1/2″ (Lami. 1/4″-1/4″-.030″) Akustik | Argon | 49 | 36 |
11/32″ (Lami. 5/32″-5/32″-.030″) Akustik / 1/2″ / 1/4″ / 1/2″ / 5/32″ | Argon | 41 | 33 |
11/32″ (Lami. 5/32″-5/32″-.030″) Akustik/ 1/2″/ 1/4″/ 1/2″/ 21/64″ (Lami. 5/32″-5/32″-.015″) Akustik | Argon | 47 | 38 |
11/32″ (Lami. 5/32″-5/32″-.030″) Akustik / 1/2″ / 1/4″ / 1/2″ / 11/32″ (Lami. 5/32″-5/32″-.030″) Akustik | Argon | 47 | 38 |
11/32″ (Lami. 5/32″-5/32″-.030″) Akustik/ 1/2″/ 5/16″/ 1/2″/ 21/64″ (Lami. 5/32″-5/32″-.015″) Akustik | Argon | 48 | 38 |
11/32″ (Lami. 5/32″-5/32″-.030″) Akustik / 1/2″ / 5/16″ / 1/2″ / 11/32″ (Lami. 5/32″-5/32″-.030″) Akustik | Argon | 48 | 38 |
11/32″ (Lami. 5/32″-5/32″-.030″) / 1/2″ / 5/32″ / 1/2″ / 11/32″ (Lami. 5/32″-5/32″-.030″) | Argon | 39 | 28 |
11/32″ (Lami. 5/32″-5/32″-.030″) / 1/2″ / 1/4″ / 1/2″ / 1/2″ (Lami. 1/4″-1/4″-.030″) | Argon | 46 | 36 |
11/32″ (Lami. 5/32″-5/32″-.030″) / 1/2″ / 1/4″ / 1/2″ / 11/32″ (Lami. 5/32″-5/32″-.030″) | Argon | 39 | 29 |
5/16″ / 1/2″ / 5/32″ / 1/2″ / 27/64″ (Lami. 3/16″-3/16″-.030″) | Argon | 44 | 33 |
5/16″ / 1/2″ / 5/32″ / 1/2″ / 11/32″ (Lami. 5/32″-5/32″-.030″) | Argon | 40 | 29 |
5/16″ / 1/2″ / 5/32″ / 1/2″ / 11/32″ (Lami. 5/32″-5/32″-.030″) Akustik | Argon | 42 | 31 |
5/16″ / 1/2″ / 1/4″ / 1/2″ / 27/64″ (Lami. 3/16″-3/16″-.030″) | Argon | 43 | 34 |
5/16″ / 1/2″ / 1/4″ / 1/2″ / 27/64″ (Lami. 3/16″-3/16″-.030″) Akustik | Argon | 44 | 33 |
5/16″ / 1/2″ / 1/4″ / 1/2″ / 11/32″ (Lami. 5/32″-5/32″-.030″) | Argon | 43 | 32 |
5/16″ / 1/2″ / 5/16″ / 1/2″ / 27/64″ (Lami. 5/32″-5/32″-.030″) | Argon | 44 | 33 |
5/16″/ 17/32″/ 5/32″/ 17/32″/ 21/64″ (Lami. 5/32″-5/32″-.015″) | Argon | 41 | 33 |
5/16″/ 17/32″/ 5/32″/ 17/32″/ 21/64″ (Lami. 5/32″-5/32″-.015″) Akustik | Argon | 44 | 36 |
5/16″ / 5/8″ / 1/4″ / 5/8″ / 1/2″ (Lami. 1/4″-1/4″-.030″) | Argon | 45 | 30 |
5/16″ / 5/8″ / 1/4″ / 5/8″ / 1/2″ (Lami. 1/4″-1/4″-.030″) Akustik | Argon | 46 | 32 |
3/8″ (Lami. 5/32″-5/32″-.060″) / 1/2″ / 1/4″ / 1/2″ / 11/32″ (Lami. 5/32″-5/32″-.030″) Akustik | Argon | 47 | 38 |
3/8″ (Lami. 5/32″-5/32″-.060″) / 1/2″ / 5/16″ / 1/2″ / 11/32″ (Lami. 5/32″-5/32″-.030″) Akustik | Argon | 47 | 38 |
3/8″ (Lami. 5/32″-5/32″-.060″) / 11/16″ / 5/32″ / 9/16″ / 11/32″ (Lami. 5/32″-5/32″-.030″) Akustik | Argon | 48 | 35 |
Değişimleri kolaylaştırmak amacıyla, çevre koruma alanında dünya çapında bir yönetim sistemi olan ISO 14001’i benimsedik.